La Bolsa de Londres (LSE) es la mayor y más importante del Reino Unido. También es uno de los centros financieros más antiguos del mundo y la más internacional de todas las bolsas. Pertenece al London Stock Exchange Group (LSEG), creado en 2007 con la fusión de la Bolsa de Londres y la Bolsa de Milán. Sus acciones se negocian en el mercado londinense con el símbolo "LSEG" desde 2001. La Bolsa de Londres ofrece a sus clientes un amplio acceso a los mercados de capitales en diversas clases de activos y mercados internacionales, como renta variable, renta fija, fondos cotizados (ETF), productos cotizados y divisas. El índice Financial Times Stock Exchange (FTSE) o "Footsie" (el índice más popular y representativo de la economía británica), por ejemplo, cotiza en la LSE. Los inicios de la Bolsa de Londres comenzaron en el Jonathan's Coffee House en 1698, donde John Castaing publicó una lista de precios de divisas, acciones y materias primas. Pero fue en 1801 cuando se estableció la primera bolsa regulada en Londres, dando origen al mercado de valores moderno. A lo largo de los años, la LSE ha seguido expandiéndose, introduciendo innovaciones como el sistema de visualización de precios en tiempo real en 1970 y el mecanismo de cotización cruzada entre la LSE y la Bolsa de Shanghái en 2019. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar constantemente sus servicios y ampliar el acceso a los mercados financieros disponibles.
Contenido
Cantidad de instrumentos: 1776
#
Ticker | Nombre |
---|---|
SPA | 1SPATIAL ORD 10P |
III | 3I GRP. ORD 73 19/22P |
3IN | 3I INFRASTRUCTURE ORD NPV |
Ticker | Nombre |
---|---|
450 | 450 ORD NPV |
4BB | 4BASEBIO ORD EUR1.00 |
4GBL | 4GLOBAL ORD 1P |
Ticker | Nombre |
---|---|
FOUR | 4IMPRINT GRP. ORD 38 6/13P |
80M | 80 MILE ORD 0.01P |
88E | 88 ENERGY LIMITED ORD NPV (DI) |
A
B
C
D
Ticker | Nombre |
---|---|
DAL | DALATA HOTEL GRP. ORD EUR0.01 (CDI) |
DAR | DAR GLOBAL ORD USD0.01 |
DVT | DAVICTUS ORD NPV |
DCC | DCC ORD EUR0.25 (CDI) |
DLAR | DE LA RUE ORD 44 152/175P |
DKL | DEKEL AGRI-VISION ORD EUR0.0003367 (DI) |
ROO | DELIVEROO ORD 0.5P |
DEMG | DELTEX MEDICAL GRP. ORD 0.01P |
DELT | DELTIC ENERGY ORD 10P |
DLN | DERWENT LONDON ORD 5P |
DVNO | DEVELOP NORTH ORD 1P |
DEVO | DEVOLVER DIG. S DEVO |
DWHA | DEWHURST GRP. A NON.VTG ORD 10P |
DWHT | DEWHURST GRP. ORD 10P |
DFS | DFS FURNITURE ORD GBP0.10 |
DGI | DG INNOVATE ORD 0.01P |
DXRX | DIACEUTICS ORD GBP0.002 |
E
F
G
H
I
Ticker | Nombre |
---|---|
BIPS | INVESCO BOND INCOME PLUS LTD. ORD NPV |
IGET | INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME TRUST 1P |
IPU | INVESCO PERP UK ORD 20P |
INAC | INVESTACC GRP. LIMITED ORD NPV (DI) |
INVP | INVESTEC ORD GBP0.0002 |
INVR | INVESTEC PREF INVR |
INV | INVESTMENT COMPANY ORD 50P |
IES | INVINITY ENERGY SYSTEMS ORD EUR0.01 |
IOF | IOFINA ORD 1P |
IOM | IOMART GRP. ORD 1P |
IPO | IP GRP. ORD 2P |
IQAI | IQ-AI LIMITED ORD GBP0.01 |
IQE | IQE ORD 1P |
0XWG | IQIYI ADS REP 7 0XWG |
ICGC | IRISH CONT. ICGC |
IRON | IRONVELD ORD 0.01P |
ITX | ITACONIX ORD 50P |
ITH | ITHACA ENERGY ORD 1P |
ITIM | ITIM GRP. ORD GBP0.05 |
ITM | ITM POWER ORD 5P |
ITV | ITV ORD 10P |
IXI | IXICO ORD 1P |
J
Ticker | Nombre |
---|---|
0JKF | JACKSON FINANCL 0JKF |
JADE | JADE ROAD INVESTS LTD. ORD NPV (DI) |
JSE | JADESTONE ENERGY ORD GBP0.001 |
JHD | JAMES HALSTEAD ORD 5P |
JAN | JANGADA MINES ORD GBP0.0004 |
JIM | JARVIS SECURITIES ORD 0.25P |
JWNG | JAYWING ORD 5P |
JD. | JD SPORTS FASHION ORD 0.05P |
0JOQ | JD.COM ADR REP 0JOQ |
JEL | JERSEY ELECTRICITY A ORD 5P |
JOG | JERSEY OIL AND GAS ORD 1P |
JET2 | JET2 ORD 1.25P |
0R34 | JOHNSON & JOHNSON ORD (CDI) |
JMAT | JOHNSON MATTHEY ORD 110 49/53P |
JSG | JOHNSON SERVICE GRP. ORD 10P |
K
Ticker | Nombre |
---|---|
KBT | K3 BUSINESS TECHNOLOGY GRP. ORD 25P |
KNOS | KAINOS GRP. ORD 0.5P |
KAKU | KAKUZI LD STK KES5 |
KNB | KANABO GRP. ORD 2.5P |
KDR | KARELIAN ORD EUR0.00025 (CDI) |
KAT | KATORO GOLD ORD GBP0.001 |
KAV | KAVANGO RESOURCES ORD 0.1P |
KZG | KAZERA GLOBAL ORD 0.1P |
KCR | KCR RESIDENTIAL REIT ORD 10P |
KEFI | KEFI GOLD AND COPPER ORD 0.1P |
KLR | KELLER GRP. ORD 10P |
KLSO | KELSO GRP. HOLDINGS ORD GBP0.01 |
Ticker | Nombre |
---|---|
KEN | KENDRICK RESOURCES ORD GBP0.0003 |
KMR | KENMARE RESOURCES ORD EUR0.001 (CDI) |
KRS | KERAS RESOURCES ORD 1P |
KYGA | KERRY GRP. A ORD EUR0.125 (CDI) |
KEYS | KEYSTONE LAW GRP. ORD 0.2P |
KPC | KEYSTONE POS. ORD 10P |
KIE | KIER GRP. ORD 1P |
KGF | KINGFISHER ORD 15 5/7P |
KWG | KINGSWOOD HOLDINGS LIMITED ORD 5P |
KINO | KINOVO ORD 10P |
KIST | KISTOS HOLDINGS ORD GBP0.10 |
KITW | KITWAVE GRP. ORD GBP0.01 |
Ticker | Nombre |
---|---|
KGH | KNIGHTS GRP. HOLDINGS ORD 0.2P |
KOD | KODAL MINERALS ORD 0.03125P |
KNM | KONAMI HOLDINGS CORPORATION JPY50 |
0A2M | KONINKLIJKE PHI 0A2M |
KOO | KOOTH ORD 5P |
KP2 | KORE POTASH ORD USD0.001 |
KOS | KOSMOS ENERGY LTD COM SHS USD0.01 (DI) |
KRM | KRM22 ORD 10P |
KMK | KROMEK GRP. ORD 1P |
KRPZ | KROPZ ORD 0.1P |
L
M
N
Ticker | Nombre |
---|---|
0K6G | NETEASE INC NETEASE ADR REP 25 (CDI) |
0QYI | NETFLIX INC NETFLIX ORD (CDI) |
NFM | NEW FRONTIER MINERALS LTD. ORD NPV (DI) |
0K75 | NEW ORIENTL EDU 0K75 |
NSI | NEW STAR INVESTMENT TRUST ORD 1P |
NBSP | NEWCASTLE 10T% |
NBSR | NEWCASTLE 1258 |
NWT | NEWMARK SECURITY ORD GBP0.05 |
NRR | NEWRIVER REIT ORD 1P |
NFG | NEXT 15 GRP. ORD 2.5P |
NXT | NEXT ORD 10P |
NESF | NEXTENERGY SOLAR FUND LTD. RED ORD NPV |
NXQ | NEXTEQ ORD 0.1P |
NEXS | NEXUS INFRASTRUCTURE ORD GBP0.02 |
NEXN | NEXXEN INTL. LTD ORD NIS0.01 (DI) |
NICL | NICHOLS ORD 10P |
0QZ6 | NIKE INC NIKE ORD CLASS B (CDI) |
N91 | NINETY ONE ORD |
NIOX | NIOX GRP. ORD 0.08P |
O
P
Q
Ticker | Nombre |
---|---|
QQ. | QINETIQ GRP. ORD 1P |
QED | QUADRISE ORD 1P |
QBT | QUANTUM BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES 0.25P |
Ticker | Nombre |
---|---|
QTX | QUARTIX TECHNOLOGIES ORD 1P |
0A2T | QUDIAN INC QUDIAN ADR REPRES (CDI) |
QLT | QUILTER ORD 8 1/6P |
Ticker | Nombre |
---|---|
QUIZ | QUIZ ORD 0.3P |
R
S
T
U
Ticker | Nombre |
---|---|
0A1U | UBER TECHNOLOGI 0A1U |
UTLH | UIL FIN. LTD. 2026 ZDP SHS 10P (DI) |
UTLI | UIL FIN. LTD. 2028 ZDP SHS 3.8676P (DI) |
UTL | UIL LIMITED ORD 10P (DI) |
UKOG | UK OIL & GAS ORD GBP0.000001 |
UKR | UKRPRODUCT GRP. LIMITED ORD 10P |
ULTP | ULTIMATE PRODUCTS ORDS 0.25P |
UAV | UNICORN AIM VCT ORD 1P |
Ticker | Nombre |
---|---|
UMR | UNICORN MINERAL RESOURCES EUR0.01 (CDI) |
ULVR | UNILEVER ORD 3 1/9P |
UJO | UNION JACK OIL ORD 5P |
UPR | UNIPHAR ORD EUR0.08 (CDI) |
UTG | UNITE GRP. ORD 25P |
UOG | UNITED OIL & GAS ORD GBP0.00001 |
UU. | UNITED UTILITIES GRP. ORD 5P |
0R0O | UNITEDHEALTH GR 0R0O |
Ticker | Nombre |
---|---|
0A32 | UP FINTECH HOLD 0A32 |
UPL | UPLAND RESOURCES LIMITED ORD NPV |
SHED | URBAN LOGISTICS REIT ORD 1P |
URU | URU METALS LIMITED ORD NPV (DI) |
USF | US SOLAR FUND ORD USD0.01 |
USFP | US SOLAR FUND ORD USD0.01 (GBP) |
UEM | UTILICO EMERGING MARKETS TRUST ORD 1P |
V
Ticker | Nombre |
---|---|
EGY | VAALCO ENERGY COMMON SHS USD0.10 (DI) |
VAL | VALIRX ORD 0.1P |
VIP | VALUE & INDEX ORD 10P |
VANL | VAN ELLE HOLDINGS ORD 2P |
VANQ | VANQUIS BANKING GRP. ORD 20 8/11P |
VARE | VARIOUS EATERIES ORD 1P |
VAST | VAST RESOURCES ORD 0.1P |
VELA | VELA TECHNOLOGIES ORD 0.01P |
VEL | VELOCITY COMPOSITES ORD 0.25P |
VLG | VENTURE LIFE GRP. ORD 0.3P |
VRCI | VERICI DX ORD GBP0.001 |
0Q1S | VERIZON COMMUNI 0Q1S |
VRS | VERSARIEN ORD 0.01P |
Ticker | Nombre |
---|---|
VTU | VERTU MOTORS ORD 10P |
VSVS | VESUVIUS ORD 10P |
ENRG | VH GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE ORD 1P |
VNET | VIANET GRP. ORD 10P |
VCP | VICTORIA ORD 5P |
VIC | VICTORIAN PLUMBING GRP. ORD GBP0.001 |
VCT | VICTREX ORD 1P |
VID | VIDENDUM ORD 20P |
VEIL | VIETNAM ENT. INVESTS LTD. USD0.01 (DI) |
VNH | VIETNAM HOLDING LIMITED ORD USD1 |
VOF | VINACAP VIET OP ORD USD 0.01 |
0LQ0 | VIPSHOP HOLDGS 0LQ0 |
VINO | VIRGIN WINES UK ORD GBP0.01 |
W
Ticker | Nombre |
---|---|
WPS | W.A.G PAYMENT SOLUTIONS ORD 1P |
WHI | W.H. IRELAND GRP. ORD 1P |
0R1W | WAL MART STORES 0R1W |
WCW | WALKER CRIPS GRP. ORD 6 2/3P |
0QZO | WALT DISNEY CO WALT DISNEY ORD (CDI) |
WHR | WAREHOUSE REIT ORD 1P |
W7L | WARPAINT LONDON ORD 25P |
WOSG | WATCHES OF SWITZERLAND GRP. GBP0.0125 |
WATR | WATER INTELLIGENCE ORD 1P |
WJG | WATKIN JONES ORD 1P |
WEB | WEBIS HOLDINGS ORD 1P |
0LUG | WEIBO ADR REP 1 0LUG |
WEIR | WEIR GRP. ORD 12.5P |
WKOF | WEISS KOREA OPPORTUNITY FUND LTD. NPV |
X
Ticker | Nombre |
---|---|
XAR | XAAR ORD 10P |
XSG | XEROS TECHNOLOGY GRP. ORD 0.1P |
XLM | XLMEDIA ORD USD0.000001 |
Ticker | Nombre |
---|---|
XPF | XP FACTORY ORD 1.25P |
XPP | XP POWER LIMITED ORD 1P (DI) |
XPS | XPS PENSIONS GRP. ORD GBP0.0005 |
Ticker | Nombre |
---|---|
XTR | XTRACT RESOURCES ORD 0.02P |
Y
Ticker | Nombre |
---|---|
YCA | YELLOW CAKE ORD GBP0.01 |
YOU | YOUGOV ORD 0.2P |
Ticker | Nombre |
---|---|
YNGA | YOUNG & CO S BREWERY A ORD 12.5P |
YNGN | YOUNG & CO S BREWERY NON VTG ORD 12.5P |
Ticker | Nombre |
---|---|
YU. | YU GRP. ORD GBP0.005 |
Z
Ticker | Nombre |
---|---|
ZAM | ZAMBEEF PRODUCTS ORD ZMW0.01 |
ZIOC | ZANAGA IRON ORE COMPANY LTD. NPV (DI) |
ZEG | ZEGONA COMMUNICATIONS ORD GBP 0.01 |
ZEN | ZENITH ENERGY LTD. COM SHS NPV (DI) |
ZED | ZENOVA GRP. ORD GBP0.001 |
Ticker | Nombre |
---|---|
ZNT | ZENTRA GRP. ORD 1P |
ZPHR | ZEPHYR ENERGY ORD 0.1P |
ZIG | ZIGUP ORD 50P |
ZIN | ZINC MEDIA GRP. ORD 0.125P |
ZNWD | ZINNWALD LITHIUM ORD GBP0.01 |
Ticker | Nombre |
---|---|
ZOO | ZOO DIGITAL GRP. ORD 1P |
ZTF | ZOTEFOAMS ORD 5P |
0A33 | ZTO EXPRESS CAY 0A33 |
ZYT | ZYTRONIC ORD 1P |