Vous trouverez ci-dessous la liste des actions éligibles au trading sur les comptes PEA avec ProRealTime.
Pour qu'une action soit éligible au PEA, son siège social doit être dans un pays de l’Union Européenne ou dans un pays de l’Espace Économique Européen.
Les ETF sont également éligibles au PEA s’ils sont composés d’au moins 75% d’actions éligibles.
Nombre d'instruments: 2735
#
Code | Nom |
---|---|
Z29 | 029 GROUP SE INH O.N. |
1U1 | 1+1 AGINH O.N. |
TGT | 11 88 0 SOLUTIONS AG |
11C | 11 BIT STUDIOS SA ZY -.10 |
123F | 123FAHRSCHULE SE INH O.N. |
IKM | 1NKEMIA I |
Code | Nom |
---|---|
719 | 24SEVENOFFICE GROUP AB |
2QE | 2CUREX AB SEK-.10 |
2GB | 2G ENERGY AG |
2INV | 2INVEST AGNA O.N. |
UUU | 3U HOLDING AG |
AIM2 | 4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING |
Code | Nom |
---|---|
K0E | 4C GROUP AB |
VSC | 4SC AG INH. O.N. |
2HG1 | 5TH PLANET GAMESDK -.50 |
HRPK | 7C SOLARPARKEN AGO.N. |
A
B
C
D
Code | Nom |
---|---|
MDF | D. FELGUERA |
DESA | D.E. ANCLAJE |
91N0 | DADELO S.A. ZY -.20 |
DTG | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON |
ZW1 | DALA ENERGI ABCL.A |
4DS | DALDRUP+SOEHNE AG |
DIS | DAMICO |
D69 | DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 |
DAN | DANIELI & C |
DANR | DANIELI & C RISP NC |
DSN | DANSKE BK NAM.DK 10 |
7V0 | DARWIN AG INH O.N. |
DAM | DATA MODUL AG O.N. |
D6H | DATAGROUP SEINH. O.N. |
DAL | DATALOGIC |
D9D | DATAPROCES GROUP DK -.02 |
01R | DATAWALK B-HZY -.10 |
DATA | DATRIX |
DAR | DATRON AG INH.O.N. |
0CJ | DB ENERGY S.A. ZY -.10 |
DBA | DBA GROUP |
DCIK | DCI O.N. |
DECB | DECEUNINCK |
CL6 | DEDICARE AB B |
9YG | DEEP VAL.DRILL.AS NK -.10 |
DEF | DEFAMA AG |
DLX | DELIGNIT AGINH.O.N. |
DHER | DELIVERY HERO SE NA O.N. |
DLG | DELONGHI |
E8E4 | DELTA TECHNOLOGI. UF -.78 |
DEX | DELTICOM AGNA O.N. |
WDH1 | DEMANT AS ADK 0.2 |
DEME | DEME GROUP |
DMRE | DEMIRE DT.MTS.RE AG |
OLE | DEOLEO |
DMP | DERMAPHARM HLDG INH O.N. |
Code | Nom |
---|---|
879 | DESENIO HOLDING AB |
8KT | DESERT CONTROL NK 3 |
DIT | DESTINATION ITALIA |
9XJ | DETALION GAMES SA ZY -.10 |
DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. |
DEQ | DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. |
DHL | DEUTSCHE POST AG NA O.N. |
DWNI | DEUTSCHE WOHNEN SE INH |
DEZ | DEUTZ AG O.N. |
94L | DEVELIA S.A.INH. ZY 1 |
OL0 | DEVYSER DIAGNOSTICS AB |
DEX | DEXELANCE |
LQ0 | DEXTECH MEDICAL AB (PUBL) |
DFTK | DF DT.FORFAIT AGNA O.N. |
29K | DFDS A/SINDEHAV.DK 20 |
DGB | DGB GROUP N.V. |
DHH | DHH |
DIA | DIA |
9F1 | DIAGONAL BIO AB |
DMN | DIAMYD MEDICAL B |
DIA | DIASORIN |
KN0 | DICOT PHARMA AB |
DIE | DIERIG HOLDING AG O.N. |
DIE | DIETEREN GROUP |
DIGIA_FH | DIGIA OYJ [Cboe] |
DIB | DIGITAL BROS |
DGV | DIGITAL VALUE |
DQ4 | DIGITAL WORKFORCE SRV.EO1 |
DGT | DIGITOUCH |
5Y2 | DINO POLSKA S.A.ZY -.10 |
D1F | DIOS FASTIGHETER ABSK 2 |
D | DIRECTA SIM |
DISL | DISTRI-LAND CERT |
DI6 | DISTRIB.INTL DE A.EO 0.01 |
DH1 | DIVIO TECHNOLOGIES AB |
Code | Nom |
---|---|
6H6 | DLABORATORY SWEDEN |
GIL | DMG MORI AG O.N. |
D1NC | DNB BANK ASA NK 100 |
NK1A | DNO ASA A NK -.25 |
DOC_AV | DO & CO AG [Cboe] |
AJ91 | DOCCHECK AG NA O.N. |
UV3 | DOF GROUP ASANK 2.50 |
L33 | DOLPHIN DRILL. A.S.NK 1 |
6WV | DOM DEVELOPMENT SE.A.ZY 1 |
D00 | DOMETIC GROUP AB |
6UJ | DONKEYREPUBLIC HLD.DK-.10 |
DOT | DOTSTAY |
DOU | DOUGLAS AGINH O.N. |
DOV | DOVALUE |
0BE | DOVRE GROUP OYJ |
DOV1V_FH | DOVRE GROUP OYJ [Cboe] |
1DO | DOXA AB (PUBL) |
DOX | DOXEE |
HNL | DR. HOENLE AG O.N. |
P911 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO |
DRW3 | DRAEGERWERK VZO O.N. |
65M | DRAGO ENTERTAINM. ZY -.10 |
DS81 | DSV AKTIER DK 1 |
DBAN | DT.BETEILIG.AG NA O.N. |
EFF | DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. |
DGR | DT.GRUNDST.AUKT.AG |
PBB | DT.PFANDBRIEFBK AG |
DRE2 | DT.REAL ESTATE AG O.N. |
DR0 | DT.ROHSTOFF AG NA O.N. |
DTE | DT.TELEKOM AG NA |
DUE | DUERR AG O.N. |
VOH | DUG FOODTECH |
2DU | DUNI AB |
DRC | DUROC AB B SK 1 |
9DG | DUSTIN GROUP (PUBL)SK 5 |
DWS | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON |
E
F
Code | Nom |
---|---|
FSECURE_FH | F-SECURE OYJ [Cboe] |
FAA | FABASOFT AG |
WILC | FABEGE ABSK 15.41 |
6L50 | FABLE MEDIA GROUP AB |
695 | FABRYKA FARB I LAK.ZY 1 |
1U7 | FABRYKI MEBLI FORTEZY 1 |
FACC_AV | FACC AG [Cboe] |
FACE | FACEPHI BIO |
FAE | FAE TECHNOLOGY |
FAE | FAES |
2F0 | FAGERHULT GROUP AB SK-.57 |
FAGR | FAGRON |
V3V | FAMICORD AG |
F51 | FARM 51 GROUP S.A.ZY -.10 |
COSMO | FARMACOSMO |
83A | FASADGRUPPEN GROUP AB |
R71 | FASTATOR AB B |
7J00 | FASTIG. AB TRIANON B |
28F0 | FASTIG.AB BALD. B SK 0.16 |
Z2A0 | FASTIGHETSBOL.EMILSHUS B |
FAST | FASTNED |
FBD_ID | FBD HOLDINGS PLC [Cboe] |
FCC | FCC |
FC9 | FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. |
FHW | FERNHEIZ.NEUKOELLN O.N. |
YACHT | FERRETTI |
0MN | FERRO SA ZY 1 |
E04 | FERROAMP AB |
AA4 | FERRONORDIC AB |
FER | FERROVIAL |
FVI | FERVI |
FDA | FIDIA |
FIE | FIELMANN GROUP AG O.N. |
Code | Nom |
---|---|
FM | FIERA MILANO |
FILA | FILA |
FFF | FINANCE FOR FOOD |
FTC | FINANZA.TECH |
FCT | FINCANTIERI |
U1DA | FINCHAIN CAPITAL PARTNERS |
FF | FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM |
FBK | FINECOBANK |
FPQ1 | FINGERPRINT CARDSSK-.04 |
FIA1S_FH | FINNAIR OYJ [Cboe] |
9DZ | FINTECH S.A. ZY 5 |
FD8 | FIRMA OPON.DEBICA SA ZY 8 |
FIC | FIRST CAPITAL |
SIS | FIRST SENSOR AG O.N. |
A8X | FISKARS OY A |
FSKRS_FH | FISKARS OYJ ABP [Cboe] |
87I | FLAT CAPITAL AB B |
FTK | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. |
1NP1 | FLERIE AB |
FLEXD | FLEXDEAL |
A1Y | FLEXQUBE AB AK O.N. |
FLOB | FLORIDIENNE |
FLOW | FLOW TRADERS |
FLSP | FLOWSPARKS |
F6O1 | FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 |
FLU_AV | FLUGHAFEN WIEN AG [Cboe] |
5J9 | FLUICELL AB |
FDR | FLUIDRA |
96X | FLUOGUIDE A/S DK -.1 |
FLUX | FLUXYS BELGIUM D |
1FS0 | FM MATTSSON AB B |
FNM | FNM |
FPE | FOPE |
Code | Nom |
---|---|
8FE | FOREVER ENTERTAIN. ZY-.40 |
FFARM | FORFARMERS |
FRS | FORIS AG |
F3J | FORMPIPE SOFTWARE AB |
FYB | FORMYCON AG |
FEV | FORTEC ELEKTRO. O.N. |
733 | FORTINOVA FASTIGH. B O.N. |
9E80 | FORTNOX AB |
FORTUM_FH | FORTUM OYJ [Cboe] |
FOS | FOS |
FOU | FOUNTAIN |
VH2 | FR.VORWERK GRP SE INH ON |
5HS | FRACTAL GAMING GROUP AB |
5ZD0 | FRAGBITE GROUP AB |
FCH | FRANCHETTI |
FUM | FRANCHI UMBERTO MARMI |
FPH | FRANCOTYP-POSTALIA HLDG |
FRA | FRAPORT AG FFM.AIRPORT |
9HX | FREEMELT HOLDING AB |
FNTN | FREENET AG NA O.N. |
R0C | FREETRAILER GROUPDK-.75 |
FDE | FRENDY ENERGY |
FQT | FREQUENTIS AG |
FQT_AV | FREQUENTIS AG [Cboe] |
FME | FRESEN.MED.CARE AG INH ON |
FRE | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. |
FCM | FRIULCHEM |
CEA | FRIWO AG O.N. |
NLM | FROSTA AG AKT. O.N. |
FPE | FUCHS SENA ST O.N. |
FUR | FUGRO |
FEW | FUNKWERK O.N. |
FCP | FUT.CLUBE PORTO |
G
Code | Nom |
---|---|
GSR | G RENT |
1V5 | G.AZOTY ZAK.AZ.PUL.B ZY10 |
GCO | G.CATALANA O |
GSJ | G.E.SAN JOSE |
GML | G.M. LEATHER |
U3I | G5 ENTERTAINMENT AK |
5J2 | GABATHER AB (PUBL) SK-.44 |
GAB | GABETTI |
1GH | GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 |
GLPG | GALAPAGOS |
GALP | GALP ENERGIA-NOM |
GAMB | GAMBERO ROSSO |
V2Q | GAMEHUNTERS S.A.ZY -.10 |
ZN6 | GAMES BOX S.A. ZY-.10 |
8P7 | GAMES OPERATORS SA ZY-.10 |
5WF | GAMING CORPS AB |
9JU | GAMING FAC. SA B ZY 0.1 |
PY2 | GAMIVO S.A. ZY -.10 |
GW3 | GAPWAVES ABCLASS B O.N. |
46GA | GARO AB |
GHC | GAROFALO HEALTH CARE |
GSP | GAS PLUS |
GTY | GATEWAY R.EST.AG O.N. |
GBLB | GBL |
G1A | GEA GROUP AG |
GE | GEFRAN |
GEL | GEL |
WWG | GELSENWASSER AG |
GF | GENERALFINANCE |
G | GENERALI |
8V8 | GENETIC ANALYSISNK -.60 |
GE9 | GENMAB ASDK 1 |
4VI | GENOMTEC S.A. ZY -.10 |
5GV | GENOVIS AB SE-.40 |
6FK | GENTIAN DIAGNOST. NO -.01 |
GM | GENTILI MOSCONI |
Code | Nom |
---|---|
GI11 | GENTOO MEDIA INC.DL 1 |
5Z4 | GEOTRANS S.A.ZY -.10 |
GEO | GEOX |
GME | GERATHERM O.N. |
GXI | GERRESHEIMER AG |
GSC1 | GESCO SE NA O.N. |
GEST | GESTAMP |
GTN | GETINGE AB B FR. SK-.50 |
GFT | GFT TECHNOLOGIES SE |
GBUS | GIBUS |
96M | GIGANTE SALMON AS NK 1 |
GIGA | GIGAS HOSTING |
GG | GIGLIO GROUP |
GCOM | GIGLIO.COM |
GIMB | GIMV |
GIS | GISMONDI 1754 |
XGJ | GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2 |
DOM | GL. DOMINION |
GLB | GLANBIA ORD EUR0.06 (CDI) |
KRY0 | GLASTON OYJ |
GLA1V_FH | GLASTON OYJ ABP [Cboe] |
GLINT | GLINTT |
9PU | GLOBAL COSMED SA C.F ZY1 |
GFG | GLOBAL FASHION GRP EO-.01 |
G91 | GLOBE TRADE CENTRE ZY 0.1 |
GNN | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 |
83H | GODSINLOESEN NORDIC AB |
1E2 | GOFORE OYJ |
G6P0 | GOING PUBLIC MEDIA NA ON |
EO8 | GOMERO GROUP AB |
1G2 | GOMSPACE GROUP AB |
9AI | GOOBIT GROUP AB |
3MB | GOODBYE KANSAS GROUP AB |
6FO | GOODTECH ASA ANK 2 |
GAG0 | GORE GERM.OFF.R.E. NA ON |
GPI | GPI |
Code | Nom |
---|---|
GAM | GRAL.ALQ.MAQ. |
GMM | GRAMMER AG O.N. |
GYC | GRAND CITY PROPERT.EO-.10 |
9GR | GRANGES AB (PUBL) |
GUV | GRAPHISOFT PARK SE EO -02 |
GF8 | GREEK O.FOOTB.INH EO 0.75 |
3LUA | GREEN HYDRO. SYS. DK -.01 |
2WN | GREEN LANDSCAPING GROUP |
5IP | GREEN MINERALS NK -.003 |
GRN | GREEN OLEO |
GRP | GREENCOAT RENEWABLES ORD EUR0.01 (CDI) |
GGR | GREENING GROUP GLOBAL |
2G9 | GREENMOBILITY A/S DK -.40 |
GREEN | GREENYARD |
4C8 | GREMI MEDIA S.A. ZY 4 |
GRE | GRENERGY |
8MF | GRENEVIA S.A. ZY 0.01 |
GLJ | GRENKE AG NA O.N. |
GR8 | GRIEG SEAFOOD ASANK 4 |
GRAL | GRIFAL |
GRF | GRIFOLS |
WM8 | GRIGEO GROUP AB EO -.29 |
GRI | GRIÑO |
WO7 | GRODNO S.A.ZY-.10 |
GROW | GROWENS |
5PL | GRUPA AZOTY S.A. |
GQ2 | GRUPA KETY AZY 2.50 |
BP8 | GRUPA PRACUJ S.A.ZY 5 |
5KP | GRUVAKTIEB.VISCARIAO.N. |
GT | GT TALENT GROUP |
5LH0 | GUARD THERAPEUTICS INT.AB |
PI3 | GUBRA APSDK 1 |
GO91 | GUIDELINE GEO AB SK 1 |
9D7 | GULLBERG+JANSSON AB |
GVS | GVS |
H
Code | Nom |
---|---|
J0H | H+H INTL NAM. B DK 10 |
2HRA | H+R KGAAINH. O.N. |
FARM | H-FARM |
LDBB | H. LUNDBECK A/S SER.A DK1 |
LDBA | H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 |
M5S | H2 CORE AG INH O.N. |
H2A | H2APEX GROUP SCA RED. A |
HHFA | HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA |
HNR1 | HANNOVER RUECK SE NA O.N. |
HAN | HANNUN |
24H | HANSA BIOPHARMA AB SK 1 |
HLAG | HAPAG-LLOYD AG NA O.N. |
2SL | HARM REDUCTION GROUP AB |
HARVIA_FH | HARVIA OYJ [Cboe] |
6HH | HAV GROUP ASA |
HAVAS | HAVAS |
6FZ | HAVILA KYSTRUTEN ASNK 1 |
H4S | HAVILA SHIPPINGNK 1 |
HAW | HAWESKO HOLDINGINH O.N. |
8QG0 | HAYPP GROUP AB |
HI | HEALTH ITALIA |
V7Y | HEBA FASTIGHETS ABB |
IPOK | HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. |
HEI | HEIDELBERG MATERIALS O.N. |
HPHA | HEIDELBERG PHARMA AG O.N. |
HDD | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. |
HEIJM | HEIJMANS KON |
HEIA | HEINEKEN |
Code | Nom |
---|---|
HEIO | HEINEKEN HOLDING |
A7A | HELIAD AG NA O.N. |
H00 | HELIOSPECTRA AB (PUBL) |
HLE | HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. |
OTE | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. |
HFG | HELLOFRESH SEINH O.N. |
8QV | HEMNET GROUP AB |
HEN3 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO |
HMSB | HENNES + MAURITZ B SK-125 |
HAG | HENSOLDT AG INH O.N. |
HER | HERA |
HXG | HEXAGON AB B FRIA O.N. |
2HX | HEXAGON COMP NK-.10 |
02H0 | HEXATRONIC GROUP AB AK |
67T | HEXICON AB |
4QT1 | HEXPOL AB B |
HGEA | HGEARS AGINH O.N. |
999 | HILBERT GROUP AB B |
858 | HITECH + DEVELOPMENT WIR. |
HK4 | HKFOODS OYJ A |
HKFOODS_FH | HKFOODS OYJ [Cboe] |
HMU | HMS BERGBAU AG |
4H3A | HMS NETWORKS AB |
HOT | HOCHTIEF AG |
V02 | HOEGH AUTOLINERS NK 21.20 |
4HF | HOIST FINANCE AB |
HLZ | HOLALUZ |
HOLCO | HOLLAND COLOURS |
Code | Nom |
---|---|
HL9D | HOLMEN AB A SK 25 |
HL9C | HOLMEN AB B SK 25 |
HTG | HOMETOGO SEEO 1 |
HZY | HOMIZY |
HONBS_FH | HONKARAKENNE OYJ [Cboe] |
9GJ | HORISONT ENERGI NK -.01 |
HBH | HORNBACH HOLD.ST O.N. |
D5LA | HOTEL FAST SSE |
LL0 | HOVE A/S DK -.10 |
14B | HUDDLY AS -.000625 |
HFVA | HUFVUDSTADEN A SK 5 |
BOSS | HUGO BOSS AG NA O.N. |
47H | HUMANA AB |
B39 | HUMBLE GROUP AB |
2DD0 | HUNTER CAPITAL AB |
4BD0 | HUNTER GROUP NK 0.0382367 |
HCE | HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 |
HRZA | HUSQVARNA NAM. A SK 100 |
HRZ | HUSQVARNA NAM. B SK 100 |
H9W | HWA AGINH.O.N. |
8X3 | HYDRACT A/S DK -.10 |
HYDRA | HYDRATEC |
R6Z | HYDROGEN PRO ASA NK -.02 |
HYL | HYLORIS |
36R | HYNION AS NK -.005 |
HYQ | HYPOPORT SENA O.N. |
HYI | HYRICAN INFO.SYSTEME AG |
I
Code | Nom |
---|---|
IGV | I GRANDI VIAGGI |
ICOP | I.CO.P. |
IMD | I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES |
NC91 | IAR SYSTEMS GROUP AB SK10 |
IBAB | IBA |
IBE | IBERDROLA |
IBG | IBERPAPEL |
IBS | IBERSOL,SGPS |
YIBI | IBI LION |
IBU | IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON |
I6X | ICELANDIC SALMON AS NK 10 |
I8X0 | IDEX BIOMETRICS NK 0.15 |
7E2 | IDH DEVELOPMENT S.A. |
1W6 | IDUN INDUSTRIER AB B |
IEP | IEP INVEST |
IEX | IEX GROUP NV |
IFLEX | IFLEX |
IGV0 | IGNITIS GRUPE AB EO 22.33 |
S24 | IL SOLE 24 ORE |
ILKKA2_FH | ILKKA OYJ [Cboe] |
ILLA | ILLA |
ILTY | ILLIMITY BANK |
ILP | ILPRA |
IY3A | ILYDA S.A. NA EO -.45 |
7UQ | IMAGE POWER S.A.ZY -.10 |
0QD | IMAGE SYSTEMS AB SK 4 |
BE6264882406 | IMBAKIN HOLDING |
IMCD | IMCD |
73W | IMMERSION G. S.A.ZY 1.0 |
MCC | IMMO MCC |
IMMO | IMMOBEL |
IIA_AV | IMMOFINANZ AG [Cboe] |
IMS | IMMSI |
1YR | IMMUNOVIA AB |
GPA | IMOB.C GRAO PARA |
1IC | IMPACT COAT. AB SK-.125 |
905 | IMPERO A/SDK -.10 |
MPT | IMPIANTI |
IPR | IMPRESA,SGPS |
YINB7 | INBEST PRIME VII |
Code | Nom |
---|---|
ICP1V_FH | INCAP OYJ [Cboe] |
IC8 | INCITY IMMOBILIENO.N. |
INCLU | INCLUSIO SA/NV |
86M | INCOAX NETWORKS A |
68X | INCUVO S.A.ZY -.50 |
INDB | INDEL B |
INDXA | INDEXA CAPITAL GROUP |
ITX | INDITEX |
IDR | INDRA A |
INH | INDUS HOLDING AG |
ICF | INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI |
DNR | INDUSTRIE DE NORA |
IDV1 | INDUSTRIV. C |
I1M | INDUTRADE AB SK 1 |
IFS | INFAS HLDG AGO.N. |
IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. |
X8K | INFORTAR ASEO-.3 |
8HG | INFRACOM GROUP AB (PUBL) |
6GF | ING BK SLASK NAM. ZY 1 |
INGA | ING GROEP N.V. |
YIPP | INHOME |
WY60 | INIFY LABORATORIES AB |
72G | ININ GROUP AS NK -.50 |
IXX | INIT INNOVATION O.N. |
IB | INIZIATIVE BRESCIANE |
ISUR | INM. DEL SUR |
IMC | INMOCEMENTO |
ISE | INN. SOLUTIONS ECO |
WQ3 | INNO-GENE SAZY -.10 |
IFA1V_FH | INNOFACTOR OYJ [Cboe] |
TSS | INNOTEC TSS AG |
INC | INNOVATEC |
INPST | INPOST |
7YV | INSPLORION AB |
93V | INSTABANK ASA NK 1 |
4IIA | INSTALCO ABA |
CCB | INSTANT GROUP AG INH O.N. |
INS | INSTONE REAL EST.GRP O.N. |
IAG | INT.AIRL.GRP |
1DZ0 | INTEA FASTIGHETER B O.N. |
Code | Nom |
---|---|
1DZ | INTEA FASTIGHETER O.N. |
6Y1 | INTEGRUM AB B |
7RW | INTELLEGO TECHNOLOGIES AB |
7FZ | INTER CARS SAZY 2 |
ICOS | INTERCOS |
INT | INTERMONTE PARTNERS SIM |
ICC | INTERNATIONAL CARE COMPANY |
1ZD0 | INTEROIL EXPL.+PRO.NK 5 |
IP | INTERPUMP GROUP |
ISHA | INTERSHOP COMM.INH O.N. |
ITN | INTERTAINMENT AG INH O.N. |
2E9 | INTERVACC AB |
ISP | INTESA SANPAOLO |
IS7 | INTICA SYSTEMS INH O.N. |
ITD | INTRED |
IJU | INTRUM ABSK-.02 |
WTK | INVALDA INVL AB EO-.29 |
ICQ | INVISIO AB SK 1 |
5IW | INWIDO AB (PUBL) SK 4 |
INW | INWIT |
IOS | IONOS GROUP SE NA O.N. |
IRC | IRCE |
IRE | IREN |
69M | IRISITY AB |
6IRA | IRLAB THERAP. AB A |
ISC | ISCC FINTECH |
5IU | ISOFOL MEDICAL AB |
ITW | IT WAY |
29I0 | ITAB SHOP CONC.SK 0.417 |
IG | ITALGAS |
IEG | ITALIAN EXHIBITION GROUP |
IWB | ITALIAN WINE BRANDS |
ITM | ITALMOBILIARE |
IRI | ITERA ASA NK 0.30 |
IVG | IVECO GROUP |
IVN | IVISION TECH |
IVU | IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. |
IZER | IZERTIS |
J
Code | Nom |
---|---|
JMT | J.MARTINS,SGPS |
J2S | JASTRZEBSKA SPOL.WEGL.ZY5 |
JDC | JDC GROUP AG O.N. |
JDEP | JDE PEETS |
JEN | JENOPTIK AGNA O.N. |
JEN | JENSEN-GROUP |
Code | Nom |
---|---|
0AZ | JEUDAN A/S NAM.DK 20 |
JMM | JM AB |
Y6T | JOB SOLUTION SWEDEN HLDG |
AR5 | JOHN MATTSON FAST. |
9X60 | JONDETECH SENSORS |
JST | JOST WERKE SE INH. O.N. |
Code | Nom |
---|---|
8JA | JR HOLDING SA B.C ZY -.10 |
5JJ | JUJUBEE S.A. ZY -.10 |
JUN3 | JUNGHEINRICH AG O.N.VZO |
TKWY | JUST EAT TAKEAWAY |
JUVE | JUVENTUS FC |
JYS1 | JYSKE BK A/S NAM. DK 10 |
K
Code | Nom |
---|---|
SDF | K+S AG NA O.N. |
6D90 | K-FAST HOLDING ABSER.B |
F70 | K2A KNAUST+ANDERSSON B |
869 | K33 AB |
4YYA | KALDVIK AS NK-.10 |
KALMAR_FH | KALMAR OYJ [Cboe] |
7KB | KAMBI GROUP PLC B EO-.003 |
KAMUX_FH | KAMUX CORP [Cboe] |
3EE0 | KANCERA AB |
IUR | KAP AGINH O.N. |
KTCG_AV | KAPSCH TRAFFICCOM AG [Cboe] |
O4X | KARNELL GROUP AB B |
3UA | KARNOV GROUP AB |
2I9 | KAROLINSKA DEVELOP.AB |
5G7 | KB COMPONENTS AB |
KBC | KBC |
KBCA | KBC ANCORA |
KEN | KEBNI AB SER.B |
KE1 | KEKROPS H.T.B. INH EO-.30 |
KEMIRA_FH | KEMIRA OYJ [Cboe] |
D9C | KEMPOWER OYJ |
KENDR | KENDRION |
3K8 | KENTIMA HOLDING AB B |
KYGA | KERRY GRP. A ORD EUR0.125 (CDI) |
KSL_FH | KESKISUOMALAINEN OYJ [Cboe] |
KESKOB_FH | KESKO OYJ [Cboe] |
KEYW | KEYWARE TECH. |
Code | Nom |
---|---|
KGHA | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 |
WE3 | KH GROUP OYJ |
KHG_FH | KH GROUP OYJ [Cboe] |
HETA | KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. |
KWG | KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. |
97Q | KID ASAO.N. |
KIN | KINEPOLIS GROUP |
93G | KINGFISH COMPANYEO -.01 |
IV62 | KINNEVIK A |
IV61 | KINNEVIK BO.N. |
KGX | KION GROUP AG |
KP5 | KITRON ASA NK 0.1 |
4HE | KJELL GROUP AB A |
XIC | KLAIPEDOS NAFTA AB EO0.29 |
F5H | KLARABO SVERIGE AB |
6FN | KLARIA PHARMA HOLDING AB |
KA8 | KLASSIK RADIO AG NA O.N. |
36K | KLAVENESS COMB.CARR.NK1 |
8FK | KLIMATOR AB |
KCO | KLOECKNER + CO SE NA O.N. |
KME | KME GROUP |
KMER | KME GROUP RSP |
KTA | KNAUS AGINH O.N. |
KBX | KNORR-BREMSE AGINH O.N. |
KOW | KNOWIT ABSK 5 |
KLH | KOBENH.LUFTHAV.NAM. DK100 |
SKB | KOENIG + BAUER AG ST O.N. |
Code | Nom |
---|---|
48K | KOFOLA CESKOSLOVE. KC 50 |
2ZO | KOGENERACJA S.A. ZY 5 |
KOJAMO_FH | KOJAMO OYJ [Cboe] |
KONN | KOMERCNI BANKA INH. KC100 |
GJ60 | KOMPLETT ASA NK -.40 |
KOM | KOMPUESTOS |
KNEBV_FH | KONE OYJ [Cboe] |
KCR_FH | KONECRANES OYJ [Cboe] |
KOZ | KONGSBERG GRUPPEN NK 1.25 |
3KT | KONTIGO CARE AB |
KTN | KONTRON AG O.N |
8Q8 | KOOL2PLAY S.A. ZY -.10 |
KOSKI_FH | KOSKISEN OYJ [Cboe] |
EZ8 | KOSKISEN OYJEO 1 |
KPN | KPN KON |
KSC | KPS AG NA O.N. |
709 | KRAFT BANK ASA NK 1 |
16T | KREATE GROUP OYJ |
927 | KRONA PUBLIC REAL ESTATE |
KRN | KRONES AG O.N. |
83I | KRUK SAZY 1 |
KK | KRUSO KAPITAL |
KSB3 | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. |
KSB | KSB SE+CO.KGAAST O.N. |
KSW | KST BETEILIGUNGS AG NA |
KWS | KWS SAAT KGAAINH O.N. |
L
Code | Nom |
---|---|
LU3B | L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 |
LASIA | LA SIA |
LAB | LABIANA |
9Y2 | LABOCANNA S.A. ZY-.10 |
ROVI | LABORAT.ROVI |
ERFO | LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO |
LG72 | LAGERCRANTZ GROUP SER.B |
LQAG | LAIQON AG INH O.N. |
GB9 | LAMOR CORPORATION OYJ EO1 |
LNDR | LANDI RENZO |
LUS1 | LANG + SCHWARZ AG NA O.N. |
LXS | LANXESS AG |
QJ1 | LAPWALL OYJ |
LAT1V_FH | LASSILA & TIKANOJA OYJ [Cboe] |
18LB | LATOUR INV. BSK-.208325 |
2FD | LATVIAN FOREST CO. AB B |
LVIDE | LAVIDE HOLDING |
BXA0 | LAVIPHARM S.A. NAEO 1 |
LRND | LEARND SE EO1 |
LEC | LECHWERKE AG |
LEG | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. |
LEH | LEHNER INVESTMENTS AG |
LEI | LEIFHEIT AG O.N. |
LS | LEMON SISTEMI |
M36 | LEMONSOFT EO 1 |
0KM | LENTEX BZY 0.41 |
LEN | LENZING AG |
LNZ_AV | LENZING AG [Cboe] |
Code | Nom |
---|---|
LDO | LEONARDO |
LFG | LEONE FILM GROUP |
Z1L | LEROY SEAFOOD GRP NK 0.10 |
7I4 | LETUS CAPITAL ZY 1 |
4MB | LEVEL BIO ABSK1 |
KGR | LEWAG HOLDING AG |
TUF | LIBERO FOOTB.FIN.INH O.N. |
LIB | LIBERTAS 7 |
5LD | LIDDS AB |
1L30 | LIFCO AB B |
LFC0 | LIFECARE ASANK 5.20 |
651 | LIFECLEAN INTL AB |
87O | LIGHTHOUSE PROPERTIES |
LTX | LIME TECHNOLOGIES |
